【R站独家】Arnold阿诺德渲染器C4D插件 Arnold 2.6.0 中英文汉化增强版(节点汉化) 替换破解版
Arnold 5.4 介绍
在5.3的基础上,Arnold 5.4为GPU渲染器添加了重要的更新(目前虽然还是beta版),但为您的工作流带来了更高的速度、更强大的功能和更灵活的操作性。Arnold 5.4还引入了用于修剪几何体的新着色器、对Alembic支持和渐进十采样的改进,以及新的Bifstrot程序支持,从而可以在可视觉编程环境中直接渲染程序几何体和体积。
阿诺德GPU公测版于3月首次亮相,首次推出了GPU渲染体验,支持Nvidia RTX和大多数着色网络、头发、SSS、大气、实例和程序。通过此版本,我们现在添加了对以下内容的支持:开放式着色语言(OSL)、OpenVDB、体积置换、体积采样着色器、随机游走v2次表面散射、标准表面的透射色散、门户灯、圆盘灯、圆柱灯和低照明阈值、降低折射和间接照明中的噪点。
请注意,此时,OSL和OpenVDB支持存在一些限制。您可以在Arnold文档门户上找到有关支持的功能和已知限制以及Arnold GPU的硬件和驱动器要求的更多信息。
对bifstrot的支持是玛雅新的可视化编程环境,它使您能够在Arnold视区中看到效果的最终像素预览,并渲染程序体积和几何体。Arnold支持所有bifstrot几何类型,包括:
体积(Volumes):在bifstrot中创建的多分辨率体积可以直接在arnold中呈现。在Arnold预览进行中的模拟,以清楚地了解使用体积的效果在照明和渲染后的效果。
线状物(Strands):按程序制作由大量线状物(如头发、毛皮、绒毛、衣服、草、电线和灰尘)组成的模型,然后用Arnold将其渲染为带头发着色器的丝带或带表面着色器器的圆柱体。
实例(Instances):实例任何可渲染的bifrost几何体,包括网格、体积、线或点,以及渲染档案(.ass文件)形式的完全可渲染资源。调整实例形状也很容易使用一个简单的选择机制,可以在多个变化层之间进行选择。例如,一层可以区分草和花,另一层可以向下钻取以选择每一层的变化。
一个新的修剪几何体节点,使修剪一个场景的部分很容易。这对于可视化机器、产品部件或建筑物内部的工作情况特别有用。
大量用户请求的更新有助于最大限度地提高效率和性能,包括更快的聚合速度与自适应采样,在CPU和GPU的渐进采样时更少的噪点,Alembic支持的改进,以及增强的MaterialX支持。
Arnold GPU 5.4 支持的功能和已知的限制
Arnold GPU是一个测试版功能,旨在让用户提前了解即将推出的功能,并有机会测试Arnold GPU并提供反馈。
Arnold GPU 暂勿用于用于生产。
快速预览
Arnold GPU支持复杂的着色节点、SSS、毛发(hair)、大气(atmospherics)、实例(instancing)和程序(procedurals)。
在相同的设置下,GPU渲染将会比CPU渲染噪点更多,因为GPU渲染是“不可分割的(non-splitting)”(即每个相机/AA样本一个路径)。因此,为了获得等效的噪点,需要在GPU渲染中增加AA采样计数。但完全支持自适应渲染。
支持标准表面(Standard Surface)、标准头发(Standard Hair)和标准体积(Standard Volume),但有一些限制(见下表)。
支持OSL,但目前存在一些限制(参见下面)。
OpenVDB体积是受支持的,但目前存在一些限制(参见下面)。
支持体积置换(Volume displacement),但目前存在一些限制(见下文)。
浮点纹理被转换为半浮点纹理。不支持文件名属性标记和mipmap偏差。
不支持灯光过滤器和灯光链接。
有限的通道支持。
不支持光组、阴影组和追踪集。
OSL
对OSL的初始支持已经添加到GPU渲染器中。在CPU渲染器中,您可以在同一个着色节点中混合和匹配OSL和Arnold着色器。注意,这个初始支持还没有完成,并且目前有如下列出的一些限制。
闭包:
支持闭包包括:自发光(Emission)、漫射(Diffuse)、反射(Reflection)、折射(Refraction)、半透明(Translucent)、漫反射光照模型(Oren-Nayar)、光泽(Sheen)、次表面散射(SSS)、金属&微表面(Metal & Microfacet) (仅支持GGX分布)
着色操作:
目前,对着色操作的支持有限,如下:
有些矩阵运算不受支持。纹理、转换、跟踪和字符串操作目前不受支持。
OpenVDB
对OpenVDB的初始支持已添加到GPU渲染器中。在这个初始实现中,每个vdb上个都以密集的格式加载到GPU。虽然这与CPU渲染器在视觉上相当匹配并且功能完整,但是由于缺乏稀疏表示,内存消耗可能会更大。在高不透明度体积的情况下,渲染速度可能比CPU慢,因为GPU实现没有像CPU版本那样有效地跳过空的空间。随着步进尺寸参数的减小,与CPU的匹配度将越来越高。
Volume displacement
对体积置换的初始支持已添加到GPU渲染器中。在高不透明度体积的情况下,渲染速度可能比CPU慢,因为GPU实现没有像CPU版本那样有效地跳过空的空间。随着步进尺寸参数的减小,与CPU的匹配度将越来越高。
特性 | GPU支持 | 备注 |
---|---|---|
Cameras摄像机 | ||
cyl_camera | Yes | |
fisheye_camera | Yes | |
ortho_camera | Yes | |
persp_camera | Yes | uv_remap 不支持 |
spherical_camera | Yes | |
uv_camera | Yes | |
vr_camera | Yes | 合并着色不支持 |
Color Managers | ||
color_manager_ocio | Yes | |
color_manager_syncolor | Yes | |
Drivers | ||
cryptomatte_manifest_driver | No | |
driver_deepexr | No | |
driver_exr | Yes | |
driver_jpeg | Yes | |
driver_png | Yes | |
driver_tiff | Yes | |
Filters | ||
blackman_harris_filter | Yes | 为所有AOV提供一个过滤器 |
box_filter | Yes | 为所有AOV提供一个过滤器 |
gaussian_filter | Yes | 为所有AOV提供一个过滤器 |
triangle_filter | Yes | 为所有AOV提供一个过滤器 |
All other filters | No | 回退为 box 过滤器. 为所有AOV提供一个过滤器 |
Lights | ||
cylinder_light | Yes | |
disk_light | Yes | |
distant_light | Yes | 不支持灯光组、灯光过滤器 |
mesh_light | Yes | 不支持灯光组、灯光过滤器 |
photometric_light | No | |
point_light | Yes | 不支持灯光组、灯光过滤器 |
quad_light | Yes | 不支持灯光组、灯光过滤器 |
skydome_light | Yes | 不支持灯光组、灯光过滤器 |
spot_light | Yes | 不支持灯光组、灯光过滤器 |
Operators | ||
collection | Yes | |
disable | Yes | |
include_graph | Yes | |
materialx | Yes | |
merge | Yes | |
set_parameter | Yes | |
set_transform | Yes | |
switch_operator | Yes | |
options | Yes | |
override | Yes | |
Shaders | ||
abs | Yes | |
add | Yes | |
ambient_occlusion | Yes | 追踪集不支持 |
aov_write_float | No | |
aov_write_int | No | |
aov_write_rgb | No | |
aov_write_rgba | No | |
atan | Yes | |
atmosphere_volume | Yes | |
barndoor | Yes | |
blackbody | Yes | |
bump2d | Yes | |
bump3d | Yes | |
c4d_texture_tag | Yes | |
c4d_texture_tag_rgba | Yes | |
cache | Yes | 这是GPU上的禁止操作 |
camera_projection | Yes | |
car_paint | Yes | |
cell_noise | Yes | |
checkerboard | Yes | UV集不支持 |
clamp | Yes | |
clip_geo | No | |
color_convert | Yes | |
color_correct | Yes | |
color_jitter | Yes | |
compare | Yes | |
complement | Yes | |
complex_ior | Yes | |
cross | Yes | |
cryptomatte | No | |
curvature | Yes | 追踪集不支持 |
divide | Yes | |
dot | Yes | |
exp | Yes | |
facing_ratio | Yes | |
flakes | Yes | |
flat | Yes | |
float_to_int | Yes | |
float_to_matrix | Yes | |
float_to_rgb | Yes | |
float_to_rgba | Yes | |
fog | Yes | |
fraction | Yes | |
gobo | No | 灯光过滤器不支持 |
image | Yes | 所有纹理都转换为半浮点数。不支持文件名属性标记和mipmap偏差。 |
is_finite | Yes | |
lambert | Yes | |
layer_float | Yes | |
layer_rgba | Yes | |
layer_shader | Yes | |
length | Yes | |
light_blocker | Yes | |
light_decay | Yes | |
log | Yes | |
matrix_interpolate | No | |
matrix_multiply_vector | Yes | 矩阵参数在GPU上不可链接 |
matrix_transform | No | |
matte | No | |
max | Yes | |
maya_layered_shader | Yes | |
min | Yes | |
mix_rgba | Yes | |
mix_shader | Yes | |
modulo | Yes | |
motion_vector | No | |
multiply | Yes | |
negate | Yes | |
noise | Yes | |
normal_map | Yes | |
normalize | Yes | |
osl | Yes | 对一些闭包和着色操作的有限支持 |
passthrough | Yes | |
physical_sky | Yes | |
pow | Yes | |
query_shape | Yes | |
ramp_float | Yes | 不支持连接颜色和位置 |
ramp_rgb | Yes | 不支持连接颜色和位置 |
random | Yes | |
range | Yes | |
ray_switch_rgba | Yes | |
ray_switch_shader | Yes | |
reciprocal | Yes | |
rgb_to_float | Yes | |
rgb_to_vector | Yes | |
rgba_to_float | Yes | |
round_corners | Yes | 追踪集不支持 |
shadow_matte | No | |
shuffle | Yes | |
sign | Yes | |
space_transform | Yes | 摄像机和屏幕空间不支持 |
sqrt | Yes | |
standard_hair | Yes | ID 通道不支持 |
standard_surface | Yes | ID 不支持. 漫射 SSS 模式不支持 |
standard_volume | Yes | |
state_float | Yes | |
state_int | Yes | |
state_vector | Yes | |
subtract | Yes | |
switch_rgba | Yes | |
switch_shader | Yes | |
toon | No | |
trace_set | No | |
trigo | Yes | |
triplanar | Yes | |
two_sided | Yes | |
user_data_float | Yes | |
user_data_int | Yes | |
user_data_rgb | Yes | |
user_data_rgba | Yes | |
user_data_string | No | |
utility | Yes | wire, polywire, edgelength, pixelerror, nlights color 模式不支持 |
uv_projection | Yes | |
uv_transform | Yes | |
vector_map | Yes | |
vector_to_rgb | Yes | |
volume_sample_float | Yes | |
volume_sample_rgb | Yes | |
wireframe | No | |
Shapes | ||
box | Yes | 灯光组、阴影组、追踪集不支持 |
cone | No | |
curves | Yes | 灯光组、阴影组、追踪集不支持. 不支持定向曲线. |
cylinder | No | |
disk | No | |
ginstance | Yes | 灯光组、阴影组、追踪集不支持 |
nurbs | Yes | |
plane | Yes | 灯光组、阴影组、追踪集不支持 |
points | Yes | 灯光组、阴影组、追踪集不支持 |
polymesh | Yes | 灯光组、阴影组、追踪集不支持 |
sphere | Yes | 灯光组、阴影组、追踪集不支持 |
implicit | No | |
volume_implicit | No | |
alembic | Yes | 灯光组、阴影组、追踪集不支持 |
procedural | Yes | 灯光组、阴影组、追踪集不支持 |
volume | Yes | 灯光组、阴影组、追踪集不支持 |
AOVs | ||
AA_inv_density | Yes | |
ID | Yes | |
N | Yes | |
P | Yes | |
Pref | No | |
RGBA | Yes | |
Z | Yes | |
albedo | Yes | |
background | Yes | |
coat | Yes | |
coat_albedo | Yes | |
coat_direct | Yes | |
coat_indirect | Yes | |
cputime | Yes | |
diffuse | Yes | |
diffuse_albedo | Yes | |
diffuse_direct | Yes | |
diffuse_indirect | Yes | |
direct | Yes | |
emission | Yes | |
indirect | Yes | |
motionvector | No | |
opacity | Yes | |
raycount | Yes | |
shadow_matte | No | |
sheen | Yes | |
sheen_albedo | Yes | |
sheen_direct | Yes | |
sheen_indirect | Yes | |
specular | Yes | |
specular_albedo | Yes | |
specular_direct | Yes | |
specular_indirect | Yes | |
sss | Yes | |
sss_albedo | Yes | |
sss_direct | Yes | |
sss_indirect | Yes | |
transmission | Yes | |
transmission_albedo | Yes | |
transmission_direct | Yes | |
transmission_indirect | Yes | |
volume | Yes | |
volume_Z | No | |
volume_albedo | No | |
volume_indirect | No | |
volume_opacity | No |
【R站独家】Arnold阿诺德渲染器C4D插件 Arnold 2.6.0 中英文汉化增强版(节点汉化) 替换破解版